Hete pepers

De scherpte van pepers varieert sterk en wordt gemeten op de Scoville-schaal. Hete pepers bevatten een hoge concentratie capsaïcine
12 producten
Wilbur Scoville stelde een "schaal" op voor het meten van de sterkte van pepers (branderig gevoel)
Table simplifiée de Scoville | |||
Graad | Appreciatie | Scoville maten | Voorbeeld |
0 | neutraal | 0 – 100 | Paprika |
1 | zoet | 100 – 500 | Paprika zoet |
2 | gezellig | 500 – 1 000 | Peper d'Anaheim |
3 | pikant | 1 000 – 1 500 | Peper poblano |
4 | warm | 1 500 – 2 500 | Peper d'Espelette |
5 | sterk | 2 500 – 5 000 | Peper Chimayo |
6 | ardent | 5 000 – 15 000 | Paprika sterk |
7 | brandend | 15 000 – 30 000 | Peper Cascabel |
8 | heet | 30 000 – 50 000 | Peper de Cayenne16 |
9 | vulkanisch | 50 000 – 100 000 | Peper tabasco (en) |
10 | explosief | 100 000 en meer | Peper habanero |
Teelt
De peper houdt van warmte en zal een goede oogst opleveren in zuidelijke streken of onder beschutting ten noorden van de Loire.
Zaaien op warmte (20°) van februari tot begin april. (Opkomsttijd: 15 tot 20 dagen)
Uitplanten op 4 bladeren in een pot onder deksel (vorstvrij).
Uitplanten in de vollegrond (na de IJsheiligen) op een warme, zonnige plaats of in een kas in rijke grond.
Oogst
Van juli tot de vorst in oktober-november