Tableau des densités de semis
| Variétés | Nombre de graines au gramme |
Qualités à employer pour le semis/are |
Rendement à l'are en kg |
||
| en champs | Pépinière / motte | ||||
| au gramme | grammes/are | gr pour plants/are | en kg | ||
| Arroche | 250 | 50 | 250 | ||
| Aubergine | 250 | 3 | 400 | ||
| Betterave | rouge | 50 | 200 | 250 | |
| Cardon | 25 | 25 | 100 à 200 | ||
| Carotte | courte | 950 | 30 | 180 | |
| Carotte | demi-longue | 30 | 300 | ||
| Carotte | longue | 30 | 400 | ||
| Céleri | 2500 | 1 à 2 | 500 à 800 | ||
| Cerfeuil | 450 | 220 | 200 à 300 | ||
| Chicorée | de Bruxelles | 700 | 30 | 100 à 150 | |
| Chicorée | scarole… | 600 | 15 à 25 | 3 à 5 | 450 |
| Chicorée | sauvage (autres) | 600 | 30 | 3 à 5 | |
| Chou | cabus | 320 | 2 à 4 | 800 à 900 | |
| Chou | vert | 300 | 2 à 4 | 400 à 550 | |
| Chou | raves | 300 | 10 à 20 | 5 | 300 |
| Chou | navets | 375 | 10 à 20 | 5 | 400 |
| Chou | de Bruxelles | 350 | 2 à 4 | 100 à 130 | |
| Chou | fleur et brocolis | 550 | 2 à 4 | 125 à 240 | |
| Concombre | 35 | 30-50 | 10 | 18-30 fruits/plantes | |
| Cornichon | 35 | 30-50 | 75 - 90 | ||
| Courges maxima | 3 | 60 à 100 | 10 | 800 à 1000 | |
| Courges moschata | 7 | 20 | 800 à 1000 | ||
| Courges pepo | 6 à 8 | 30 | 800 à 1000 | ||
| Courgette et pâtissons | 10 | 50 | 30 | ||
| Epinard | 90 | 800 | 125 | ||
| Fèves | de Marais | 1/2 à 1 | 2000 | 400 (en gousses) | |
| Haricots | nain | 7 à 8 | 800gr à 1,2kg | 120 | |
| Haricot | à rames | 7 à 8 | 700gr à 1kg | 150 | |
| Haricots | Secs | 7 à 8 | 1kg à 1,5kg | 15-20 | |
| Laitues | pommée | 800 | 10 à 25 | 5 à 10 | 200 à 500 |
| Laitues | à couper | 25 à 80 | 5 à 10 | 200 à 500 | |
| Mâche | commune | 1000 | 100 à 300 | 50 à 80 | |
| Mâche | grosse graine | 600 à 700 | 50 à 80 | ||
| d'Italie | 1000 | 50 à 80 | |||
| Maïs | sucré | 4 à 5 | 200 | ||
| Melons | 35 | 5 à 10 | |||
| Melons d'eau | pastèques | 6 | 5 à 10 | 400 | |
| Navet | 450 à 700 | 10 à 20 | 5 | 200-400 | |
| Oignon | à semer | 250 | 50 à 80 | 150 à 250 | |
| Oignon | à confire | 150 à 160 | |||
| Oseille | 1000 | 200 | |||
| Panais | 220 | 30-50 | 300 | ||
| Persil | 600 | 250 | |||
| Piment et poivrons | 150 | 5 à 10 | |||
| Poireau | 400 | janv-00 | 250-300 | ||
| Poirée (bette) | à couper | 60 à 90 | 200 | 500 à 600 | |
| Poirée (bette) | à cardes | 60 à 90 | 50 à 100 | 5 à 10 | 200 |
| Pois | à écosser | 2 à 6 | 2kg | 125 | |
| Pois mangetout | 2 à 6 | 2kg | 100 | ||
| Pois sec | 2 à 6 | 2kg | 35 | ||
| Pourpier | 2500 à 3000 | 200 | |||
| Radis | hâtifs | 120 | 200-300 | 400 à 500 | |
| Radis | d'hiver | 30-60 | 500 à 700 | ||
| Roquette | 550 | 15 | 100 à 150 | ||
| Scorsonère et salsifi | 90 | 150-200 | 200 | ||
| Soja | 5 à 10 | 1,5 à 2kg | 20 à 30 | ||
| Tétragone | 12 à 12 | 300 à 500 | |||
| Tomate | 300 à 400 | 2 | 500-1000 | ||
PS :Ce tableau vous donne un ordre de grandeur qui doit être revu suivant vos pratiques culturales